
稿件公示
| 编号 | 标题 | 作者单位 |
| 14561 | 端基修饰对含氧引达省并二噻吩受体光伏性能的影响 | 武汉工程大学 |
| 14560 | 曲克芦丁脂质体的制备及体外释放度研究 | 黄河科技学院 |
| 14559 | 化工仿真实训课程的问卷调查与分析 | 东莞理工学院化学与化工学院 |
| 14558 | 化工仿真实训的过程控制研究—以常减压炼油开车为例 | 东莞理工学院化学与化工学院 |
| 14556 | 超声波对粗粒高灰煤泥浮选效果的影响研究 | 六盘水师范学院化学与材料工程学院 |
| 14555 | 酸性气烃类含量对硫磺回收装置的影响及对策 | 中国化工*正和集团股份有限公司 |
| 14553 | SACS软件在建筑行业中的应用 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 |
| 14552 | 基于SYSWELD压滤机滤框焊接变形数值模拟 | 西安石油大学 |
| 14551 | 德育在《中药鉴定学》教学实施的具体运用-加地址 | 信阳农林学院 |
| 14548 | 催化裂化装置主风机叶片裂纹原因分析及修复(投稿) | 中石化胜利油田石化总厂 |
| 14550 | 长宁页岩气田五峰-龙马溪组多期流体活动 | 成都理工大学 |
| 14465 | 14465-微课在物理化学教学改革中的应用--修改稿 | 宁夏师范学院化学化工学院 |
| 14546 | 化工清洁生产 | 池州学院材料与环境工程学院 |
| 14513 | 电子鼻《山东化工》2019 | 济宁市兖州区生态环境监控中心 |
| 14545 | 浅析多晶硅行业换热器泄漏原因及改进措施 | 黄河水电新能源分公司 |
| 14544 | heat treatment technology parameters | 沈阳化工大学 |
| 14543 | 基于能力培养的质量管理学教学模式探讨 | 仲恺农业工程学院轻工食品学院 |
| 14542 | SiO2纳米孔对常见工业废气吸附的分子动力学研究 | 西北民族大学化工学院 |
| 14541 | 四平市典型工业区土壤重金属监测及生态风险评价 | 吉林师范大学 |
| 14540 | 一种混凝土预制构件标识喷印装置 | 江苏镇江 |
| 第 1011 页 首页 上一页 下一页 末页 跳转至第 页 | |||||||||
