
稿件公示
| 编号 | 标题 | 作者单位 |
| 24614 | 透明质酸产生菌发酵培养基及培养条件优化 | 台州职业技术学院 |
| 22911 | 褐煤不同干燥装置的优缺点分析 | 山东天力能源股份有限公司 |
| 24612 | 分子对接法与多光谱法研究青蒿素与胰蛋白酶的相互作用 | 内蒙古科技大学 |
| 24573 | 焦炭性能影响因素的研究终版1 | 邯钢焦化厂 |
| 24571 | 徐青艳 hplc法测定塞来昔布原料药中甲基过氧化物的残留量20220915修改-2 | 常州制药厂有限公司 |
| 24610 | 环境监测水质采样质量管理-2022 | 南大盐城环境检测科技有限公司 |
| 24507 | 直读光谱仪扩展铜铅和铋工作曲线 | 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 |
| 24609 | 炸药检验方法进展及在公安实战应用中的展望 | 贵州警察学院侦查系 |
| 24483 | 材料表征与纳米农药毒性关系研究进展(修改稿) | 南京医科大学 |
| 24529 | 撬装式定量装车系统在液体装卸区的应用_潘加贵2022-09-14 | 南京天梯自动化设备股份有限公司 |
| 24608 | 自发变化及其与不可逆过程关系的探讨 | 宁夏师范学院 |
| 24607 | 一种高准确度离子色谱法测定气体中氯气含量 | 山东非金属材料研究所,六室 |
| 24606 | 基于故事演绎的基因工程制药课程教学法 | 安徽工程大学 |
| 24605 | 基于科学创新思维培养的基础化学实验改进——比色分析法比较简单蒸馏和分馏的分离效果 | 皖西学院 |
| 24604 | SimTech Simulator中单变量控制器的开发与使用 | 圣泰智科上海软件科技有限公司 |
| 24603 | 基于粗糙集理论的L-CNG加气站安全评价指标构建 | 西南石油大学经济管理学院 |
| 24602 | 以《中药学》课程为核心,构建全过程思政的路径研究 | 广西中医药大学 |
| 24601 | 活性炭吸附VOCs安全事故剖析及防范建议-论文9 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 24600 | 基于工程教育专业认证理念的课程目标达成度评价与持续改进 | 临沂大学 |
| 24599 | 某垃圾焚烧发电企业清洁生产审核案例分析 | 山东寰达生态环境科技股份有限公司 |
| 第 512 页 首页 上一页 下一页 末页 跳转至第 页 | |||||||||
